招商银行招 “朝招金”(多元进取型)(8197)
时间:2013-05-07 18:42 来源:未知 编辑:iCJZX 位置:财经资讯
产品代码:8197 |
产品类别:招银进宝系列 |
发售起始日期:2012-07-24 00:00 |
发售截止日期:2012-07-31 00:00 |
产品到期日:2015-08-01 |
预期收益率: |
投资类型:浮动收益型 |
风险评级:R2(稳健型) |
官网: http://www.cmbchina.com/CFWE...e=8197&type=prodintro
名称 | 招商银行招银进宝系列之“朝招金”(多元进取型)理财计划(代码:8197) |
理财币种 | 人民币 |
本金及理财收益 | 本理财计划不保证本金,收益随投资收益浮动,上不封顶,下不保底,不设止损点。详细内容见以下“到期支付”。 |
认购起点 | 认购起点为50万份,超过认购起点部分应为1万份的整数倍。详细内容见以下“理财计划认购”。 |
提前终止 | 本理财计划有可能提前终止,详细内容见以下“提前终止”。 |
理财计划份额 | 理财计划份额以人民币计价,单位为1份。 |
理财计划份额面值 | 每份理财计划份额面值为人民币1元。 |
申购和赎回 | 本理财计划于封闭期后申购、赎回的交易日的9:30至15:30开放申购和赎回。详细内容见以下“理财计划申购、赎回”。 |
申购赎回费 | 本理财计划不收取申购、赎回费。 |
认购、申购、赎回价格 | 本理财计划认购、申购、赎回价格均为1元人民币为1份 。赎回价格并非代表投资者最终可根据该价格获得最终赎回资金,具体见“理财收益的测算依据和测算方法”和“理财收益测算示例”的相关规定 |
认购期 | 2012年7月24日9:30到2012年7月31日15:30,认购期内认购资金按银行活期利率计息。详细内容见以下“理财计划认购”。 |
认购登记日 | 2012年7月31日 |
成立日 | 2012年8月1日 |
到期日 | 2015年8月1日,逢假期顺延。(招商银行有权延长该理财产品期限,推迟产品到期日。如招商银行延长产品期限,推迟产品到期日,将通过信息公告的形式向投资者公告,详细内容见以下“信息公告”) |
封闭期 | 2012年 8月1日至2012年8月6日,封闭期内理财计划不开放申购和赎回。 |
发行规模 | 发行规模不设下限,发行规模上限50亿元,售完即止。 |
收益计息基础 | 实际理财天数/365 |
收益计算方式 | 理财计划存续期间,每日计算收益。 |
收益计算单位 | 每1万份为一个收益计算单位,每单位收益精确到小数点后两位。 |
收益支付日及支付 | 详细内容见以下“本金及理财收益支付”。 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 |
托管费率 | 0.10%/年 |
管理费率 | 0.60%/年 |
清算期 | 认购登记日到成立日期间为认购清算期,赎回日、到期日(或理财计划实际终止日)到理财资金返还到账日为还本清算期,理财资金在认购清算期和还本清算期内不计付利息。清算期逢节假日顺延。 |
购买方式 | 投资者可通过招商银行当地营业网点或招商银行财富账户、个人银行专业版、大众版,办理认购、申购本理财计划份额,也可进行部分赎回或全额赎回本理财计划份额。 |
节假日 | 中国法定公众假日。 |
工作日 | 除去周六、周日及节假日的日期。 |
交易日 | 在理财计划存续期内,封闭期结束后,自2012年8月7日(含)起,每个工作日均开放申购、赎回的交易日,申购、赎回的交易日如遇节假日则顺延至下一个工作日。 |
交易时段 | 本理财计划交易日招商银行业务处理系统记录的北京时间9:30-15:30。 |
对账单 | 本理财计划不提供对账单。 |
税款 | 理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。 |
原文地址:http://www.icjzx.com/cn/fund/stf/445.html
本文关键字:理财
上一篇:招商银行“金葵花尊享 人民币日日金理财计划(
下一篇:招商银行点贷成金7天理财计划(代码:8561)
相关阅读:
» 招商银行点贷成金7天理财 2013-05-07 18:42
» 招商银行“金葵花尊享 人 2013-05-07 18:42
[Gads]
专题栏目
随机阅读
各国货币利率