首批A股IPO 股票列表
时间:2014-01-06 16:19 来源:未知 编辑:iCJZX 位置:财经资讯
股票名称 | 申购日 | 申购代码 | 发行量 | 申购限额 | 中签率公布日 | 中签公布日 | 资金解冻日 |
新宝股份 | 20140108 | 深:002705 | 7600万 | 2280万股 | 20140110 | 20140113 | 20140113 |
我武生物(创) | 20140108 | 深:300357 | 3000万 | 1200万股 | 20140110 | 20140113 | 20140113 |
楚天科技(创) | 20140109 | 深:300358 | 2200万 | 440万股 | 20140113 | 20140114 | 20140114 |
纽威股份 | 20140109 | 沪:603699 | 1.2亿 | 3600万股 | 20140113 | 20140114 | 20140114 |
奥赛康(创) | 20140110 | 深:300361 | 7000万 | 2800万股 | 20140114 | 20140115 | 20140115 |
天保重装(创) | 20140110 | 深:300362 | 2570万 | 970万股 | 20140114 | 20140115 | 20140115 |
炬华科技(创) | 20140110 | 深:300360 | 2500万 | 1000万股 | 20140114 | 20140115 | 20140115 |
良信电器 | 20140110 | 深:002706 | 2154万 | 862万股 | 20140114 | 20140115 | 20140115 |
光洋股份 | 20140113 | 深:002708 | 3332万 | 1332万股 | 20140115 | 20140116 | 20140116 |
安控股份(创) | 20140113 | 深:300370 | 1456万 | 581万股 | 20140115 | 20140116 | 20140116 |
思美传媒 | 20140113 | 深:002712 | 2433万 | 933万股 | 20140115 | 20140116 | 20140116 |
应流股份 | 20140113 | 沪:603308 | 8001万 | 2400万股 | 20140115 | 20140116 | 20140116 |
全通教育(创) | 20140113 | 深:300359 | 2000万 | 800万股 | 20140115 | 20140116 | 20140116 |
天赐材料 | 20140113 | 深:002709 | 3300万 | 1300万股 | 20140115 | 20140116 | 20140116 |
慈铭体检 | 20140114 | 深:002710 | 4000万 | 1600万股 | 20140116 | 20140117 | 20140117 |
汇金股份(创) | 20140114 | 深:300368 | 1670万 | 668万股 | 20140116 | 20140117 | 20140117 |
东方网力(创) | 20140114 | 深:300367 | 1750万 | 350万股 | 20140116 | 20140117 | 20140117 |
恒华科技(创) | 20140114 | 深:300365 | 1400万 | 420万股 | 20140116 | 20140117 | 20140117 |
绿盟科技(创) | 20140114 | 深:300369 | 2500万 | 500万股 | 20140116 | 20140117 | 20140117 |
扬杰科技(创) | 20140115 | 深:300373 | 2300万 | 920万股 | 20140117 | 20140120 | 20140120 |
博腾股份(创) | 20140115 | 深:300363 | 3225万 | 1290万股 | 20140117 | 20140120 | 20140120 |
汇中股份(创) | 20140115 | 深:300371 | 1400万 | 560万股 | 20140117 | 20140120 | 20140120 |
众信旅游 | 20140115 | 深:002707 | 1700万 | 510万股 | 20140117 | 20140120 | 20140120 |
创意信息(创) | 20140116 | 深:300366 | 1670万 | 320万股 | 20140120 | 20140121 | 20140121 |
欣泰电气(创) | 20140116 | 深:300372 | 2335万 | 467万股 | 20140120 | 20140121 | 20140121 |
欧浦钢网 | 20140117 | 深:002711 | 3939万 | 1576万股 | 20140120 | 20140121 | 20140121 |
原文地址:http://www.icjzx.com/cn/fund/zhs/831.html
本文关键字:近期A股新股
上一篇:首批新股市盈率介于20~30倍左右
下一篇:没有了