3月中国所持美国国债减少约14亿(中国稳居首)
时间:2013-05-17 22:16 来源:未知 编辑:iCJZX 位置:财经资讯
美国财政部5月15日月度国际资本报告的数据,继续1月减持美国国债以来2013年三月继续减持美国国债,但总量仍位居全球第一。但在市场对自动削减开支机制将如何影响美国脆弱的经济复苏的担忧中,美国国外私人投资者和政府3月份增持了美国短期国债。
报告的数据显示(如下表格所示),美国短期国债3月净买入总额与2月份相比增加了342亿美元,购买美国短期国债往往是投资者担忧美国经济长期前景的一个信号。
美国政府赤字快速下降,好于预期,因此对美国自动减支机制的担忧明显消退。并且欧元区经济持续衰退,中国经济预期也持续下调(参看:中国2013年经济增长预期获得普遍下调)的情况下,外国投资者将增持美国长期国债。
美国财政部月度国际资本报告显示:中国持有美国国债数量从2月份的12519亿美元减少到12505亿美元,但同比增长9.3%。日本3月份持有的美国国债为11050亿美元,2月份为11055亿美元。
美国国债主要外国持有者(单位:10亿美元)
国家 | 2013-3 | 2013-2 | 2013-1 | 2012-12 | 2012-11 | 2012-10 | 2012-9 | 2012-8 | 2012-7 | 2012-6 | 2012-5 |
中国大陆1 | 1250.5 | 1251.9 | 1214.2 | 1220.4 | 1183. 1 | 1169.9 | 1153.6 | 1155.2 | 1160 | 1147 | 1164 |
日本 | 1105.0 | 1105.5 | 1103.9 | 1111.2 | 1117.7 | 1131.9 | 1128.5 | 1120.9 | 1119.8 | 1108.4 | 1107.2 |
加勒比海2 | 291.3 | 280.3 | 271.8 | 266.2 | 263.5 | 273.5 | 261.1 | 263.9 | 247.6 | 244.6 | 243.2 |
石油输出国 | 261.5 | 256.8 | 261.6 | 262.0 | 259.1 | 262.2 | 267.2 | 269.1 | 268.4 | 270.2 | 260.6 |
巴西 | 258.6 | 256.5 | 254.1 | 253.3 | 255.9 | 254.1 | 251.2 | 259.8 | 256.5 | 244.3 | 245.8 |
台湾 | 189.0 | 190.0 | 192.7 | 195.4 | 199.1 | 197.2 | 201.7 | 199.5 | 194.4 | 196.4 | 190.0 |
比利时 | 184.3 | 187.3 | 185.6 | 138.8 | 138.5 | 136.4 | 133.2 | 130.2 | 141.3 | 144.5 | 132.1 |
瑞士 | 184.2 | 186.9 | 189.9 | 195.4 | 192.7 | 187.8 | 193.5 | 191.7 | 184.8 | 172.4 | 155.2 |
俄国 | 162.5 | 164.9 | 164.4 | 161.5 | 166.2 | 171.1 | 163.5 | 162.9 | 156.2 | 163.8 | 156.3 |
卢森堡 | 155.0 | 151.4 | 147.9 | 155.0 | 148.3 | 144.7 | 147.6 | 138.9 | 135.1 | 137.8 | 131.3 |
英国 | 150.6 | 139.3 | 133.6 | 132.6 | 133.5 | 133.2 | 137.9 | 137.1 | 135.4 | 138.0 | 137.3 |
香港 | 147.1 | 144.7 | 142.9 | 141.9 | 141.2 | 138.5 | 137.1 | 141.7 | 137.1 | 136.0 | 144.1 |
爱尔兰 | 110.5 | 111.4 | 109.9 | 104.9 | 99.3 | 97.4 | 96.9 | 94.6 | 93.2 | 91.3 | 93.8 |
新加坡 | 102.0 | 109.6 | 103.7 | 99.4 | 95.7 | 97.5 | 94.4 | 96.9 | 96.4 | 86.9 | 83.5 |
德国 | 93.3 | 94.5 | 89.4 | 63.2 | 65.3 | 64.0 | 65.5 | 66.2 | 66.5 | 64.0 | 65.1 |
挪威 | 76.3 | 77.0 | 76.5 | 75.1 | 75.6 | 75.5 | 73.9 | 71.4 | 68.2 | 68.6 | 67.9 |
法国 | 76.1 | 53.1 | 52.2 | 51.4 | 59.0 | 58.7 | 59.3 | 52.9 | 55.2 | 49.1 | 50.6 |
泰国 | 71.4 | 65.3 | 61.6 | 53.6 | 56.9 | 58.6 | 64.3 | 58.7 | 53.0 | 53.1 | 53.5 |
加拿大 | 64.7 | 65.2 | 61.5 | 66.0 | 59.8 | 58.3 | 60.6 | 61.3 | 61.3 | 52.9 | 55.9 |
墨西哥 | 60.7 | 64.3 | 62.6 | 61.1 | 60.5 | 59.2 | 56.5 | 57.2 | 53.9 | 51.6 | 45.8 |
土耳其 | 56.6 | 55.9 | 57.7 | 57.6 | 55.6 | 51.6 | 42.6 | 34.6 | 30.3 | 29.1 | 27.1 |
印度 | 55.9 | 56.8 | 58.5 | 59.5 | 58.8 | 59.6 | 59.7 | 60.6 | 59.3 | 53.8 | 50.0 |
韩国 | 52.6 | 50.6 | 48.1 | 47.6 | 45.0 | 42.2 | 42.1 | 44.1 | 46.5 | 44.5 | 46.3 |
菲律宾 | 40.3 | 39.6 | 39.6 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 36.9 | 35.4 | 36.5 |
智利 | 32.7 | 33.6 | 32.8 | 33.0 | 32.1 | 30.9 | 30.3 | 30.1 | 29.7 | 26.7 | 26.4 |
波兰 | 32.4 | 31.2 | 31.8 | 31.5 | 30.8 | 30.4 | 30.0 | 29.4 | 28.8 | 29.9 | 28.4 |
瑞典 | 32.2 | 30.2 | 28.6 | 27.8 | 28.5 | 29.0 | 27.6 | 28.0 | 28.5 | 27.8 | 27.4 |
哥伦比亚 | 30.2 | 29.5 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 29.3 | 27.9 | 27.6 | 27.1 | 26.5 |
荷兰 | 29.9 | 30.3 | 31.7 | 32.0 | 29.9 | 30.7 | 27.0 | 27.4 | 25.8 | 26.2 | 26.2 |
澳大利亚 | 29.7 | 28.9 | 28.6 | 27.4 | 29.0 | 26.7 | 25.7 | 27.6 | 26.7 | 25.3 | 29.7 |
意大利 | 28.7 | 28.8 | 27.4 | 27.5 | 28.3 | 28.0 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 27.1 |
以色列 | 27.2 | 23.1 | 23.1 | 24.1 | 26.2 | 28.9 | 25.8 | 25.0 | 23.1 | 24.6 | 24.9 |
西班牙 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 27.4 | 25.8 | 25.3 | 25.5 | 24.2 | 24.5 | 26.6 | 21.7 |
马来西亚 | 18.7 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 20.3 |
秘鲁 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 14.5 | 13.7 | 13.4 | 11.9 | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 11.4 |
丹麦 | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 15.3 | 15.1 |
南非 | 13.0 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 12.6 |
所有其他 | 230.4 | 238.4 | 237.6 | 242.4 | 248.4 | 246.2 | 238.5 | 233.4 | 221.7 | 227.6 | 227.1 |
累计 | 5758.4 | 5718.8 | 5643.0 | 5573.8 | 5537.4 | 5526.2 | 5475.4 | 5446.5 | 5381.6 | 5313.5 | 5267.7 |
1. 中国大陆持有美国国债总数并不包括香港,澳门和中国台湾地区
2. 表中加勒比海具体是指”加勒比海金融中心“
原文地址:http://www.icjzx.com/cn/news/edata/201305/u1303.html
本文关键字:外汇储备,美国国债,中国持有美国国债数量
上一篇:从数据来看热钱并未涌入香港
下一篇:美联储纪要显示,即将缩减QE规模
热门推荐
专题栏目
随机阅读
各国货币利率