财经资讯|设为首页|加入收藏

当前位置:主页 > 财经资讯 > 头条资讯 >

截止2012年6月,世界主要国家黄金储备

时间:2013-05-06 15:54  来源:   编辑:iCJZX  位置:财经资讯

截止2012年6月,世界主要国家黄金储备

序号 国家/地区/组织 数量(吨) 黄金占外汇储备
1 美国 8,133.50 75.30%
2 德国 3,396.30 72.30%
3 国际货币基金组织 2,814.00  
4 意大利 2,451.80 71.90%
5 法国 2,435.40 72.00%
6 中国 1,054.10 1.70%
7 瑞士 1,040.10 16.90%
8 俄罗斯 895.8 9.10%
9 日本 765.2 3.20%
10 荷兰 612.5 60.20%
11 印度 557.7 9.90%
12 欧洲央行 502.1 33.30%
13 中国台湾 422.4 5.70%
14 葡萄牙 382.5 90.60%
15 委内瑞拉 365.8 72.20%
16 沙特阿拉伯 322.9 2.90%
17 英国 310.3 16.30%
18 黎巴嫩 286.8 31.10%
19 西班牙 281.6 31.00%
20 奥地 280 56.40%
21 土耳其 239.3 13.70%
22 比利时 227.5 39.50%
23 菲律宾 195.6 13.70%
24 阿尔及利亚 173.6 4.70%
25 泰国 152.4 4.50%
26 利比亚 143.8 7.10%
27 新加坡 127.4 2.70%
28 瑞典 125.7 12.90%
29 墨西哥 125.5 4.20%
30 南非 125 13.10%
31 国际清算银行 119  
32 希腊 111.7 82.10%
33 罗马尼亚 103.7 10.80%
34 波兰 102.9 5.50%
35 哈萨克斯坦 98.2 14.90%
36 澳大利亚 79.9 8.50%
37 科威特 79 13.20%
38 埃及 75.6 24.40%
39 印度尼西亚 73.1 3.50%
40 丹麦 66.5 4.10%
41 巴基斯坦 64.4 20.30%
42 阿根廷 61.7 6.90%
43 韩国 54.4 0.90%
44 白俄罗斯 49.7 27.70%
45 芬兰 49.1 23.10%
46 玻利维亚 42.3 17.90%
47 保加利亚 39.9 12.00%
48 西非经济货币联盟 36.5 13.60%
49 马来西亚 36.4 1.40%
50 秘鲁 34.7 3.50%
51 巴西 33.6 0.50%
52 斯洛伐克 31.8 67.30%
53 乌克兰 30.6 5.10%
54 厄瓜多尔 26.3 36.80%
55 叙利亚 25.8 7.60%
56 摩洛哥 22 6.00%
57 尼日利亚 21.4 3.10%
58 塞尔维亚 14.5 5.20%
59 塞浦路斯 13.9 60.00%
60 孟加拉 13.5 7.20%
61 约旦 12.8 5.70%
62 柬埔寨 12.4 15.40%
63 塔尔 12.4 3.00%
64 捷克 12.3 1.50%
65 哥伦比亚 10.4 1.70%
66 老挝 8.9 40.10%
67 斯里兰卡 7.8 6.70%
68 拉脱维亚 7.7 5.90%
69 缅甸 7.3 5.40%
70 圣萨尔瓦多 7.3 14.10%
71 危地马拉 6.9 5.90%
72 马其顿 6.8 13.20%
73 突尼斯 6.7 4.50%
74 爱尔兰 6 18.60%
75 伊拉克 5.9 0.50%
76 立陶宛 5.8 3.70%
77 塔吉克斯坦 4.9 55.20%
78 巴林 4.7 4.90%
79 毛里求斯 3.9 7.50%
80 蒙古 3.5 5.80%
81 加拿大 3.4 0.30%
82 斯洛文尼亚 3.2 17.80%
83 莫桑比克 3.1 6.70%
84 阿鲁巴 3.1 22.90%
85 匈牙利 3.1 0.40%
86 吉尔吉斯 2.7 7.70%
87 卢森堡 2.2 10.90%
88 苏里南 2.2 12.50%
89 中国香港 2.1 0.00%
90 波斯尼亚 2 2.50%
91 冰岛 2 1.40%
92 巴布亚新几内亚 2 2.40%
93 特立尼达和多巴哥 1.9 1.00%
94 文莱达鲁萨兰国 1.6 4.90%
95 阿尔巴尼亚 1.6 3.30%
96 也门 1.6 1.70%
97 洪都拉斯 0.7 1.20%
98 巴拉圭 0.7 0.70%
99 多米尼加共和国 0.6 1.00%
100 马拉维 0.4 9.70%


截止2012年6月,世界主要国家黄金储备,美国黄金储备,中国黄金储备国际货币基金组织


原文地址:http://www.icjzx.com/cn/news/top/201305/06355.html
本文关键字:黄金储备,美国黄金储备
上一篇:欧元:利差交易的新融资货币
下一篇:中国外汇管理局向私募基金黑石投资5亿美元

风险警示:差价合约的杠杆产品,需要承受高杠杆的风险,所以有可能会导致您的投资资金全部损失。
因此,请谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。最重要的是,如无法承担损失,请不要贸然投资。
CopyRight© 2007 - 2013, icjzx.com All Rights Reserved. xmlMaps