过去80年来的货币战争
时间:2013-05-09 21:13 来源: 编辑:iCJZX 位置:财经资讯
彭博社的Joseph Brusuelas如此评论大萧条时期和今日的货币政策:
与大萧条时期相比,由外汇市场波动所引发的紧张关系显得算不上什么。1929-1939年间,所有国家都在试图通过设定关税和非关税壁垒来阻止经济下滑。现在,全球各大央行都在实施竞争性QE,它们之间的协调运作,避免了上世纪30年代的贸易保护主义爆发。在《伯罗奔尼撒战争史》(History of the Peloponnesian War)一书中,古希腊历史学家修西得底斯说道:“强者做他们所能做的,弱者承受他们必须承受的。”主要央行试图通过QE来提振经济,而那些小国和发展中国家将不得不调整自身,接受更高通胀或是货币升值。
下图汇总过去80年来的货币战争:
年份 | 国家 | 注解 |
1929-1939 | 大萧条期间以邻为壑的政策 | 所有名单上的国家都使其本币兑黄金贬值了超过10¾。 |
1930 | 西班牙 | 1929-1937年间,西班牙本币贬值了5次。 |
1931 | 奥地利、意大利、西班牙 | 1929-1933年间,奥地利实际GDP收缩了24. 5¾。 |
1932 | 奥地利、丹麦、芬兰、希腊、日本、挪威、瑞典、西班牙 | 日本1931年脱离了金本位制,并在随后3年里让日元E值。 |
1933 | 加拿大、丹麦、希腊、日本、美国、南斯拉夫 | 加元波动,在1934年兑美元重返平价。加拿大央行于1935年开始运作。 |
1934 | 加拿大、丹麦、希腊、日本、美国、南斯拉夫 | 1929-1939年期间,丹麦克朗的实际有效汇率下滑了超过20%。 |
1935 | 比利时 | 在1935年,比利时法郎E值了28%。 |
1936 | 意大利、罗马尼亚、西班牙 | 1935-1937年,意大利里拉贬值了逾20¾。 |
1937 | 捷克斯洛伐克、法国、意大利、西班牙、瑞士 | 瑞士 1936年退出金本位制,璀郎至1938年间砭值了30、 |
1938 | 法国、荷兰 | 法国1936年退出金本位制,至1938年法郎砭值了28、 |
美元与黄金挂钩制度崩溃,进入浮动汇率制度 | ||
1971 | 美国废除了布雷顿森林协议 | 尼克松征收了 10、的进口附加税,停止美元兑换黄金。 |
1985 | 广场协议 | G7国家同意加强政策合作,改善浮动汇率体系运作。 |
1992 | 欧洲货币系统危机 | |
意大利退出欧洲汇率机制(ERM) | 里拉砭值7%。 | |
1993 | 英国退出ERM | 英镑在1992年9月-2011年2月间调整幅度达29%。 |
1994 | 龙舌兰酒危机 | |
1997 | 墨西哥、阿根廷和巴西 | 墨西哥比索在1994年2月-1995年3月期间E值了 58、。 |
亚洲金融危机 | ||
香港、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、韩国 | 巴西雷亚尔贬值了 48¾。 | |
1998 | 俄罗斯金融危机 | |
俄罗斯、巴西、香港、墨西哥 | ||
2000~2002 | 阿根廷政权更迭 | 经济崩渍,银行挤兑,债务违约,兑美元的固定汇率结束。结果就是比索编制80%。 |
争性量化宽松时代 | ||
2007~ | 美国、欧元区、日本、英国 | 央行购买资产,货币85值和波动。 |
原文地址:http://www.icjzx.com/cn/news/eye/201305/06291.html
本文关键字:货币战争,经济萧条
上一篇:美国企业为避税在美国储备“外汇”
下一篇:持续蔓延的危机会是全球经济长期的特征
热门推荐
专题栏目
随机阅读
各国货币利率